AMD显卡 A卡参数速查表(1)退休型 GCN架构1.0~5.0
最近更新时间:2017-11-30
2017年A卡参数对比表一
RX VEGA 参数 | |||
显卡型号 | RX VEGA64 水冷版 | RX VEGA64 | RX VEGA56 |
GPU架构 | Vega(GNC5.0) | Vega(GNC5.0) | Vega(GNC5.0) |
GPU工艺 | 14nm | 14nm | 14nm |
GPU晶体管 | 125亿 | 125亿 | 125亿 |
着色器数量 | 4096 | 4096 | 3584 |
纹理单元 | 256 | 256 | 224 |
光栅单元ROPs | 64 | 64 | 64 |
核心频率 | 1406MHz | 1247MHz | 1607MHz |
Boost频率 | 1677MHz | 1546MHz | 1733MHz |
显存位宽 | 2048 bit | 2048 bit | 2048 bit |
显存类型 | HBM2 | HBM2 | HBM2 |
显存容量 | 12GB | 11GB | 8GB |
DX版本支持 | 12 | 12 | 12 |
TDP | 345W | 295W | 210W |
2012年AMD(ATi)显卡参数速查表
下面为2012年6月之后发售的主流A系显卡例表,大量5系列显卡型号基本已经停产就不在一一例出
显卡 系列 |
显卡芯片 | 制造工艺 | 核心频率 | 显存频率 | 显存类型 | 显存容量 | 显存 位宽 |
流处理器SP |
AMD7900系列 |
HD7970 | 28nm | 925---1100MHz | 5500---5700 | GDDR5 | 3G | 384bit | 2048 |
HD7950 | 28nm | 800---900 | 5000 | GDDR5 | 3G | 384bit | 1792 | |
AMD7800系列 |
HD7870 | 28nm | 1000---1100MHz | 4800---5000 | GDDR5 | 2G | 256bit | 1280 |
HD7850 | 28nm | 860---1000MHz | 4800---5000 | GDDR5 | 2G | 256bit | 1024 | |
AMD7700系列 |
HD7770 | 28nm | 1000---1150MHz | 4480---5000 | GDDR5 | 1G | 128bit | 640 |
HD7750 | 28nm | 800/900MHz | 4500 | GDDR5 | 1G/2G | 128bit | 512 | |
AMD6900系列 |
HD6970 | 40nm | 880MHz | 5500/5700 | GDDR5 | 2G | 256bit | 1536 |
HD6950 | 40nm | 800/850MHz | 5000/5200 | GDDR5 | 1G/2G | 256bit | 1408 | |
HD6930 | 40nm | 750MHz | 4800 | GDDR5 | 1G/2G | 256bit | 1280 | |
AMD6800系列 | HD6870 | 40nm | 900---970MHz | 4200---4600 | GDDR5 | 1G/2G | 256bit | 1120 |
HD6850 | 40nm | 775---820MHz | 4000---4400 | GDDR5 | 1G/2G | 256bit | 960 | |
AMD6700系列 |
HD6790 | 40nm | 840---900MHz | 4200/4400 | GDDR5 | 1G/2G | 256bit | 800 |
HD6770 | 40nm | 775/850MHz | 4000---4800 | GDDR5 | 512M/1G | 128bit | 800 | |
HD6750 | 40nm | 700---800MHz | 1600---4600 | GDDR3/5 | 512M/1G | 128bit | 720 | |
AMD6600系列 | HD6670 | 40nm | 800---850MHz | 1334---4000 | GDDR3/5 | 512M/1/2G | 128bit | 480 |
AMD6500系列 | HD6570 | 40nm | 650/750MHz | 1334---4000 | GDDR3/5 | 512M/1/2G | 64/128bit | 480 |
AMD6400系列 | HD6450 | 40nm | 625/750MHz | 1333---3200 | GDDR3/5 | 512M/1/2G | 32/64bit | 160 |
ATi5500系列 | HD5550 | 40nm | 550/650MHz | 1400---3600 | GDDR3/5 | 128/512M | 64/128bit | 320 |
ATi5400系列 | HD5450 | 40nm | 400/650MHz | 800---1600 | GDDR2/3 | 128/256M | 32bit | 80 |
下面是2011年迪兰恒进显卡参数速查表,可以方便对比各型号的参数,选择最适合您的显卡。
采用相同GPU的显卡,不同品牌搭配的显存、频率等可能不同,造成了显卡就算有相同GPU,性能也不一样,但下表有助于迅速找出一些有用的信息,如HD5550是多少个流处理器,功耗多少W等。
产品名称 | 与N卡同规格 性能对比 |
核心/显存频率 | 显存规格 | 容量 | 接口 | 位宽 | 渲染单元 | 整板功耗 | |
HD6990 4G | >580 1.5GDDR5 | 830/5000 | GDDR5 | 4G | DVI/4*mini-DP | 256bit*2 | 3072 | 375W | 3D性能之王,双核心,4G海量显存 |
HD6970 2G | 等于580 1.5GDDR5 | 880/5500 | GDDR5 | 2048MB | 2XDVI/HDMI/2Xmini-DP | 256bit | 1536 | 250W | 第三代UVD,AMDHD6900系列高阶产品 |
HD6950 酷能++2G | 等于6970 2g | 880/5000 | GDDR5 | 2048MB | 2XDVI/HDMI/2Xmini-DP | 256bit | 1536 | 250W | 官方“开核”版,享受6970的性能 |
HD6950 2G | 等于570 1.3GDDR5 | 800/5000 | GDDR5 | 2048MB | 2XDVI/HDMI/2Xmini-DP | 256bit | 1408 | 200W | 第三代UVD,支持单卡6屏输出 |
HD6950 恒金1G | 等于560TI 1G | 800/5000 | GDDR5 | 1024MB | 2XDVI/HDMI/2Xmini-DP | 256bit | 1408 | 200W | 第三代UVD,支持单卡4屏输出 |
HD5870 酷能+1G | ≥470 1GDDR5 | 875/4000 | GDDR5 | 1024MB | Dual DVI/HDMI/DP | 256bit | 1600 | 175W | |
HD6870 酷能+1G | ≥470 1GDDR5 | 940/4400 | GDDR5 | 1024MB | 2XDVI/HDMI/2Xmini-DP | 256bit | 1120 | 151W | |
HD6850 酷能+ 1G | >465 1GDDR5 | 820/4400 | GDDR5 | 1024MB | 2XDVI/HDMI/mini-DP | 256bit | 960 | 127W | |
HD6850 恒金1G | ≥460 1GDDR5 | 775/4000 | GDDR5 | 1024MB | 2XDVI/HDMI/DP | 256bit | 960 | 127W | |
HD6790恒金1G | ≥550TI 1GDDR5 | 840/4200 | GDDR5 | 1024MB | DVI/HDMI/Mini DP | 256bit | 800 | 满载150W | 全铜热管高效静音散热器 |
HD6770 Vortex XT 1G | ≥450 1GDDR5 | 900/4900 | GDDR5 | 1GB | DVI+HDMI+DP | 128bit | 800 | 108W | VORTEX风扇,全铜散热底座+2根8MM热管, |
HD6770 Vortex 1G | ≥450 1GDDR5 | 850/4800 | GDDR5 | 1024MB | DVI/HDMI/VGA | 128bit | 800 | 108W | VORTEX风扇,全铜散热底座 |
HD6770 恒金1G | ≥450 1GDDR5 | 850/4800 | GDDR5 | 1024MB | DVI/HDMI/VGA | 128bit | 800 | 108W | 第三代UVD,7.1声道数字声卡,玩转高清 |
HD6750 恒金 1G | ≥450 1GDDR5 | 700/4000 | GDDR5 | 1024MB | DVI/HDMI/VGA | 128bit | 720 | 90W | HDMI1.4a接口,完美支持蓝光3D |
HD6750 恒金D3-1G | 700/1600 | GDDR3 | 1024MB | DVI/HDMI/VGA | 128bit | 720 | 90W | HDMI1.4a接口,完美支持蓝光3D | |
HD5750 恒金二代 1G | ≥450 1GDDR5 | 700/4000 | GDDR5 | 1024MB | DVI/HDMI/VGA | 128bit | 720 | 90W | 支持DX11,高性价比产品 |
HD5750 恒金 512M | >250 1GDDR3 | 700/4600 | GDDR5 | 512MB | DVI/HDMI/VGA | 128bit | 720 | 90W | 支持DX11,高性价比产品 |
HD6670 恒金 1G | 800/4000 | GDDR5 | 1024MB | DVI/HDMI/VGA | 128bit | 480 | 61W | 全面升级480个流处理器,3D性能傲视同级! | |
HD5670 极致二代 1G(640SP) | >250 1GDDR3 | 850/4000 | GDDR5 | 1024MB | DVI/HDMI/VGA | 128bit | 640 | 61W | 大容量显存,支持DX11,5670高频产品 |
HD5670 极致二代 512M(640SP) | >250 512DDR3 | 850/4000 | GDDR5 | 512MB | DVI/HDMI/VGA | 128bit | 640 | 61W | 大容量显存,支持DX11,5670高频产品 |
HD5670极致D3-1G | 775/1334 | GDDR3 | 1024MB | DVI/HDMI/VGA | 128bit | 640 | 61W | 640个流处理器,基于HD5700图形核心 | |
HD5670 恒金D3-1G | >240 1G DD5 | 775/1600 | GDDR3 | 1024MB | DVI/HDMI/VGA | 128bit | 400 | 61W | 5600系列1GB规格最高性价比 |
HD5550 酷能++512M | ≥240 DDR5 | 775/4000 | GDDR5 | 512MB | DVI/HDMI/VGA | 128bit | 320 | 35W | 支持DX11,HD5550系列最高性能产品 |
HD5550 恒金 D3 三代 1G | >240 1G DD3 | 650/1000 | GDDR3 | 1024MB | DVI/HDMI/VGA | 64bit | 320 | 35W | 支持DX11,支持PowerPlay,低功耗, |
HD5550 恒金 D3 512HM | 等于240 DD3 | 650/1600 | GDDR3 | 256MB | DVI/HDMI/VGA | 64bit | 320 | 35W | 支持DX11,HD5000系列最佳性价比产品 |
HDG4670 冰钻D3 512HM | >220 DDR3 | 650/1400 | GDDR3 | 128MB | DVI/HDMI/VGA | 64bit | 320 | 48W | 性能超过GT220 |
HD5450 酷能 512HM | 等于220 DDR3 | 650/3200 | GDDR5 | 128MB | DVI/HDMI/VGA | 64bit | 80 | 16W | 支持DX11,GDDR5显卡! |
HD5450绿色高清版512HM | 等于210 DDR2 | 650/800 | GDDR2 | 128MB | DVI/HDMI/VGA | 32bit | 80 | 16W | HTPC播放机最佳搭配显卡 |
HD5450 绿色版二代512HM | 等于210 DDR2 | 650/800 | GDDR2 | 128MB | DVI/HDMI/VGA | 32bit | 80 | 16W | 低端产品,高清入门,DX11 |
暂时还没有任何用户评论