NVIDIA 英伟达显卡 N卡参数速查表(1)退休型 N卡第10代前(含)
原创
2017年第10代N卡(Pascal架构)参数对比表
Pascal显 卡 对 位 产 品 规 格 比 较 表(二) | |||||
显卡型号 | GTX 1060 6G | GTX 1060 5G | GTX 1060 3G | GTX 1050TI | GTX 1050 |
GPU工艺 | 16nm | 16nm | 16nm | 16nm | 16nm |
着色器数量 | 1280 | 1280 | 1152 | 768 | 640 |
纹理单元 | 80 | 80 | 72 | 48 | 40 |
光栅单元ROPs | 48 | 40 | 48 | 32 | 32 |
核心频率 | 1595MHz | 1557MHz | 1595MHz | 1290MHz | 1354MHz |
Boost频率 | 1810MHz | 1772MHz | 1810MHz | 1392MHz | 1455MHz |
显存位宽 | 192bit | 160 bit | 192 bit | 128 bit | 128 bit |
显存类型 | GDDR5X | GDDR5X | GDDR5X | GDDR5X | GDDR5X |
显存容量 | 6GB | 5GB | 3GB | 4GB | 2GB |
DX版本支持 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
TDP | 120W | 120W | 120W | 75W | 75W |
Pascal显 卡 对 位 产 品 规 格 比 较 表(一) | |||||
显卡型号 | NVIDIA TITAN X | GeForce GTX 1080Ti | GeForce GTX 1080 | GeForce GTX 1070Ti | GeForce GTX 1070 |
GPU代号 | GP102 | GP102 | GP104 | GP104 | GP104 |
GPU工艺 | 16nm | 16nm | 16nm | 16nm | 16nm |
GPU晶体管 | 120亿 | 120亿 | 72亿 | 72亿 | 72亿 |
着色器数量 | 3584 | 3584 | 2560 | 2432 | 1920 |
纹理单元 | 224 | 224 | 160 | 152 | 120 |
光栅单元ROPs | 96 | 88 | 64 | 64 | 64 |
核心频率 | 1417MHz | 1503MHz | 1607MHz | 1607MHz | 1506MHz |
Boost频率 | 1531MHz | 1623MHz | 1733MHz | 1683MHz | 1683MHz |
显存位宽 | 384 bit | 352 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit |
显存类型 | GDDR5X | GDDR5X | GDDR5X | GDDR5X | GDDR5X |
显存容量 | 12GB | 11GB | 8GB | 8GB | 8GB |
DX版本支持 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
TDP | 250W | 250W | 180W | 180W | 150W |
2012年Nvidia显卡参数速查表
下面为2012年6月之后发售的主流NV显卡例表,GTS450和430等显卡型号基本已经停产就不在一一例出
显卡 系列 |
显卡芯片 | 制造工艺 | 核心频率 | 显存频率 | 显存类型 | 显存容量 | 显存 位宽 |
流处理器SP |
GTX600系列 |
GTX690 | 28nm | 915/1019MHz | 6008 | GDDR5 | 4G | 512bit | 3072 |
GTX680 | 28nm | 1006---1200MHz | 6008 | GDDR5 | 2G | 256bit | 1536 | |
GTX670 | 28nm | 915/980MHz | 6008 | GDDR5 | 2G | 256bit | 1344 | |
GTX500系列 |
GTX590 | 40nm | 607MHz | 3416 | GDDR5 | 3G | 768bit | 1024 |
GTX580 | 40nm | 772MHz | 4000 | GDDR5 | 1.5G | 384bit | 512 | |
GTX570 | 40nm | 732MHz | 3800 | GDDR5 | 1G | 320bit | 480 | |
GTX560Ti | 40nm | 835MHz | 4000/4400 | GDDR5 | 1G/2G | 256bit | 384 | |
GTX560 | 40nm | 850MHz | 4000/4008 | GDDR5 | 1G/2G | 256bit | 336 | |
GTX560SE | 40nm | 736MHz | 3828 | GDDR5 | 1G | 192bit | 288 | |
GTX550Ti | 40nm | 950MHz | 4100 | GDDR5 | 1G | 192bit | 192 | |
GT600系列 |
GT640 | 28nm | 900---1800MHz | 1800 | GDDR5 | 1G/2G | 128bit | 384 |
GT630 | 40nm | 810/850MHz | 1334---3400 | GDDR3/5 | 1G/2G | 128bit | 96 | |
GT620 | 40nm | 700MHz | 1000 | GDDR3 | 512M/2G | 64bit | 96 | |
GT610 | 40nm | 550-810MHz | 1066---1800 | GDDR3 | 512M/2G | 64bit | 49 | |
GT520系列 | GT520 | 40nm | 810MHz | 1000---1600 | GDDR3 | 512M/2G | 32/64bit | 48 |
GT200系列 | G210 | 40nm | 589MHz | 1000---1600 | GDDR3 | 128M/1G | 32/64bit | 16 |
暂时还没有任何用户评论