商品描述
由于工厂可能修改配置,以下参数仅供参考,具体以实物的说明书为准
产品代码 | 24B1XH5/BS |
---|---|
屏幕尺寸(对角) | 23.8"W |
可视尺寸(对角) | 604.7mm |
屏幕宽高比 | 16:9 |
面板类型 | AH-IPS |
点距 | 0.2745(H)x0.2745(V)mm |
画面尺寸 | 527.04(H)x296.46(V)mm |
亮度(典型值) | 250cd/m² |
对比度(典型值/最小值) | 1000:1/700:1 |
动态对比度(典型值) | 20000000:1 |
响应时间(典型值) | 8ms GtG(bw) |
可视角度(水平/垂直)(典型值) | 178°/178°(CR>10) |
扫描频率 | 水平: 30k - 83kHz 垂直: 50 - 76Hz |
最大分辨率 | 1920x1080@60Hz (D-SUB) 1920x1080@75Hz (HDMI) |
显示颜色 | 16.7M |
HDCP功能 | 有 |
接口 | D-Sub,HDMI,音频输出 |
即插即用 | VESA DDC2B/CI |
额定电源 | 19Vdc, 1.31A |
消耗功率 | 正常工作:20W(典型值); 待机:≤0.3W |
用户控制 | 信号源切换/自动调整/退出 , Clear Vision/减少, 图像比例切换/音量/增加,菜单/选择,电源开关 |
OSD语言 | 英文, 德语, 法语 ,意大利语, 西班牙语, 瑞典语, 波兰语 ,捷克语, 俄语, 葡萄牙语,韩语, 繁体中文, 简体中文, 日语,芬兰语,荷兰语,土耳其语 |
认证 | CCC, CH RoHS, CEL, Win10, CECP |
外壳颜色 | 灰色/黑色 |
壁挂 | VESA 75mm×75mm |
支架 | 倾斜: -5°-23° |
垂直旋转: 无 | |
高度调整: 无 | |
左右旋转: 无 | |
显示器(含支架/底座) | 540.8(W)x419.6(H)x186.8(D)mm |
显示器(不含支架/底座) | 540.8(W)x320.7(H)x37.1(D)mm |
包装箱 | 614(W)x487(H)x138(D)mm |
净重(含支架/底座) | 2.73kg |
净重(不含支架/底座) | 2.38kg |
毛重(含包装) | 4.5kg |
产品特点 | 1)采用新一代IPS广视角技术(AH-IPS)画面更锐利,视角更宽广 2)LED背光技术,打造绿色环保显示器 3)不闪屏技术,爱眼更健康 4)HDMI高清接口及音频输出接口,方便接驳蓝光DVD或PS,Xbox 等设备,直接播放高清内容 5)DCR丽比技术,动态对比度高达20,000,000:1 6)DCB活彩技术, 5种增彩模式;Eco Mode 5种亮度情景模式 7)Clear Vision 功能,使低分辨率的画面和文字更清晰,更锐利 8)低蓝光设置,轻松切换低蓝光模式,降低有害蓝光影响 9)薄处仅为11.1mm,1.5mm窄边框,3.7mm窄画面黑边 |
商品属性
- 商品属性
- 分辨率
- 1920X1080(全高清)
- 尺寸
- 23.8英寸
- 面板
- IPS
- 接口
- VGA+HDMI
- 特点
- 超窄边框
暂时还没有任何用户评论