极速空间主页
| 选择 | 厂商 | 型号 | 核心线程数量 | 大小核 | 核显 | NPU算力(TOPS) | AI总算力(TOPS) | 市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | Ryzen 7 7840HS | 8/16 | 8P | Radeon 780M | 10 | 33 | 移动版 | |
| Intel | Core Ultra 7 265K | 20/20 | 8P+12E | Arc Xe-LPG Graphics 64EU | 13 | 33 | 桌面版 | |
| AMD | Ryzen 7 7840U | 8/16 | 8P | Radeon 780M | 10 | 32 | 移动版 | |
| AMD | Ryzen 5 240 | 6/12 | 6P | Radeon 760M | 16 | 31 | 移动版 | |
| AMD | Ryzen 5 230 | 6/12 | 6P | Radeon 760M | 16 | 31 | 移动版 | |
| AMD | Ryzen 5 8600G | 6/12 | 6P | Radeon 760M | 16 | 31 | 桌面版 | |
| AMD | Ryzen 5 8640HS | 6/12 | 6P | Radeon 760M | 16 | 31 | 移动版 | |
| AMD | Ryzen 5 8640U | 6/12 | 6P | Ryzen 5 8640U | 16 | 31 | 移动版 | |
| AMD | Ryzen 5 8645HS | 6/12 | 6P | Radeon 760M | 16 | 31 | 移动版 | |
| Intel | Core Ultra 5 245K | 14/14 | 6P+8E | Arc Xe-LPG Graphics 64EU | 13 | 30 | 桌面版 | |
| Intel | Core Ultra 5 245 | 14/14 | 6P+8E | Arc Xe-LPG Graphics 64EU | 13 | 29 | 桌面版 | |
| Intel | Core Ultra 5 235 | 14/14 | 6P+8E | Arc Xe-LPG Graphics 24EU | 13 | 27 | 桌面版 | |
| Intel | Core Ultra 5 235T | 14/14 | 6P+8E | Arc Xe-LPG Graphics 24EU | 13 | 27 | 桌面版 | |
| Intel | Core Ultra 7 265F | 20/20 | 8P+12E | 无 | 13 | 25 | 桌面版 | |
| Intel | Core Ultra 7 265KF | 20/20 | 8P+12E | Arc Xe-LPG Graphics 64EU | 13 | 25 | 桌面版 | |
| Intel | Core Ultra 5 225 | 10/10 | 6P+4E | Arc Xe-LPG Graphics 16EU | 13 | 23 | 桌面版 | |
| Intel | Core Ultra 5 245KF | 14/14 | 6P+8E | 无 | 13 | 22 | 桌面版 | |
| Intel | Core Ultra 5 225F | 10/10 | 6P+4E | 无 | 13 | 19 | 桌面版 | |
| AMD | Ryzen 7 8700F | 8/16 | 8P | 无 | 16 | 17 | 桌面版 |
注1:AI总算力=CPU+GPU+NPU,单位TOPS(INT8)
注2:使用“对比”功能,可打造自己专属的"CPU AI性能天梯图",用台式机/笔记本最高可选50个型号,用手机最高可选16个型号。
纠错/建议/赞助/联系:小虫站长VX:z1230087